bir tofaş modeli.
tipo
tempranın hatback modeli.
.
____________________tipo 1.4 s_tipo 1.6 sx_tipo 1.6 i.e slx_tipo 2.0 i.e. 16v
motor hacmi(cc)_________ 1372 ______1581 ______1581 ____________1995
silindir sayısı ___________4 _________4_________ 4______________ 4
beygir gücü (bg/d/d) ____76/6000 ___86/5800____90/5750 _________148/6250
en yüksek tork (nm)/(d/d) 108/3000_131/2900___135/2750___________185/5000
son hız (km/s) __________170 _______175 _______182 ______________207
0-100 km/s hızlanma (sn) __13.1 _____12.0 ______11.8 ______________8.4
yakıt tüketimi (100 km’de)
90 km/s hızda (litre) _______5.3______ 5.5 ______5.3 ______________6.5
şehir içinde (litre) ________8.9 _______9.3 ______8.9 ______________11.5
ağırlık (kg) ________________990 ______990 _______1060 ____________1150
dingil mesafesi (mm) ________2540 _____2540 ______2540 ____________2540
uzunluk (mm) _______________3958 _____3958 ______3958 ____________3958
genişlik (mm) _______________1700 _____1700 ______1700 ____________1700
yükseklik (mm) ______________1445 _____1445 ______1445 ____________1445
bagaj hacmi (litre) _______350/1100 __350/1100 __350/1100 ________350/1100
____________________tipo 1.4 s_tipo 1.6 sx_tipo 1.6 i.e slx_tipo 2.0 i.e. 16v
motor hacmi(cc)_________ 1372 ______1581 ______1581 ____________1995
silindir sayısı ___________4 _________4_________ 4______________ 4
beygir gücü (bg/d/d) ____76/6000 ___86/5800____90/5750 _________148/6250
en yüksek tork (nm)/(d/d) 108/3000_131/2900___135/2750___________185/5000
son hız (km/s) __________170 _______175 _______182 ______________207
0-100 km/s hızlanma (sn) __13.1 _____12.0 ______11.8 ______________8.4
yakıt tüketimi (100 km’de)
90 km/s hızda (litre) _______5.3______ 5.5 ______5.3 ______________6.5
şehir içinde (litre) ________8.9 _______9.3 ______8.9 ______________11.5
ağırlık (kg) ________________990 ______990 _______1060 ____________1150
dingil mesafesi (mm) ________2540 _____2540 ______2540 ____________2540
uzunluk (mm) _______________3958 _____3958 ______3958 ____________3958
genişlik (mm) _______________1700 _____1700 ______1700 ____________1700
yükseklik (mm) ______________1445 _____1445 ______1445 ____________1445
bagaj hacmi (litre) _______350/1100 __350/1100 __350/1100 ________350/1100
yol tutusu ve iç mekan ozellıkleri sınıfına gore cok ıyı olan fiat modeli.genelde bu araclara modeiiye yapilirsa peugeot 106 den daha ıyı oluyorlar.ozellıkle italyan uretimi olan 1994 yılı sürümleri, tofas uretımıne gore daha seri bir yol tutusa sahıptır.
robot süpürge
bebek maması
aptamil bebek maması
en ucuz klima fiyatları
klima fiyatları
dubai vize
sözlük scripti sütyenli atlet
şişli escort bursa escort görükle escort türkçe seks hikayeleri izmir escort hatay escort izmir escort ankara escort
çankaya escort maltepe escort buca escort denizli escort denizli escort çiğli escort şirinevler escort çekmeköy escort
Anadolu Yakası Escort istanbul escort
şişli escort
esenyurt escort
beylikdüzü escort
neden bekliyorsun?
bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?