turkcell süper lig’deki 18 takımın yaptığı maçlar doğrultusunda sıralanmasıyla oluşturulan ve takımların her hafta aldığı sonuçlar ile güncellenen lig tablosudur. an itibariyle şöyledir :
takımlar o g b m a y av p
1 bursaspor 28 19 4 5 56 25 31 61
2 fenerbahçe 28 18 4 6 50 27 23 58
3 beşiktaş 29 16 9 4 39 19 20 57
4 galatasaray 28 16 6 6 52 29 23 54
5 trabzonspor 29 14 8 7 48 28 20 50
6 istanbul bşb 29 14 7 8 39 37 2 49
7 eskişehirspor 28 13 9 6 39 27 12 48
8 kayserispor 28 13 7 8 38 26 12 46
9 gençlerbirliği 28 10 9 9 32 28 4 39
10 gaziantepspor 29 9 11 9 34 31 3 38
11 antalyaspor 29 9 7 13 38 36 2 34
12 ankaragücü 28 7 12 9 32 31 1 33
13 kasımpaşa 28 8 9 11 46 49 -3 33
14 manisaspor 29 6 12 11 21 29 -8 30
15 sivasspor 28 7 5 16 30 50 -20 26
16 diyarbakırspor 28 5 9 14 23 41 -18 24
17 denizlispor 28 4 6 18 24 44 -20 18
18 ankaraspor 28 0 0 28 0 84 -84 0
turkcell süper lig puan durumu
neden bekliyorsun?
bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?