dünyanın en büyük ve en önemli sinema siteysi olan imdbnin üyelerin oylarıyla belirlenen en iyi filmler listesidir.
adından da gayet anlaşılabileceği gibi 250 filmin bulunduğu bu listede the godfather 1. sırada, the shawshank redemption ise 2. sıradadır. 3. sıraya baktığımızda ise başka bir the godfather olan the godfather part iiyu görüyoruz.. 4. sırayı ise abd, hatta texas halkının belirlediğini düşünüyorum. zira 4. sırada kovboy filmleri arasında kült olan the good the bad and the ugly vardır.. 5. sırada yerini gayet hakeden, 5 numarada çok hoş duran adeta oraya cuk diye oturan tarantino klasiği pulp fiction vardır.. 6. sırada soundtrackleriyle ve aldığı ödüllerle dikkat çeken schindler s list, 7. sırada ise ulen o kadar star wars filmi var nasıl olur da biri bile ilk ona girmez. asılın bi oylayalım da ilk ona girsin star wars diyen star wars hayranlarınca oylandığını düşündüğüm star warsun en güzellerinden biri olan episode v the empire strikes back vardır.. 8. sıranın ise klasikseverler tarafından belirlendiğini düşünüyorum, evet efendim hepimizin tahmin edeceği gibi 8. sırada kült bir film olan, casablancayı casablanca yapan film casablanca vardır. 9. sırada ise bence kesinlikle ilk 5te olması gereken bir film olan one flew over the cuckoo s nest vardır. 10. sırada lotrun en fazla ödül alan son filmi the return of the king vardır.. yeter artık konuştuğun sen sus da imdb listesi konuşsun! dürzü! dediğinizi duyar gibiyim.. bunu diyenleri esefle kınıyorum ve tam listeyi şeyediyorum:
1. 9.1 the godfather (1972)
2. 9.1 the shawshank redemption (1994)
3. 9.0 the godfather: part ii (1974)
4. 8.8 buono, il brutto, il cattivo, il (1966)
5. 8.8 pulp fiction (1994)
6. 8.8 schindlers list (1993)
7. 8.8 star wars episode v the empire strikes back
8. 8.8 casablanca (1942)
9. 8.8 one flew over the cuckoo s nest (1975)
10. 8.8 the lord of the rings the return of the king (2003)
11. 8.8 shichinin no samurai (1954)
12. 8.7 star wars (1977)
13. 8.7 rear window (1954)
14. 8.7 12 angry men (1957)
15. 8.7 raiders of the lost ark (1981)
16. 8.7 goodfellas (1990)
17. 8.7 the lord of the rings the fellowship of the ring (2001)
18. 8.7 cidade de deus (2002)
19. 8.6 the usual suspects (1995)
20. 8.6 cera una volta il west (1968)
21. 8.6 dr. strangelove or: how i learned to stop worrying and love the bomb (1964)
22. 8.6 psycho (1960)
23. 8.6 citizen kane (1941)
24. 8.6 north by northwest (1959)
25. 8.6 the lord of the rings the two towers (2002)
26. 8.6 the silence of the lambs (1991)
27. 8.6 memento (2000)
28. 8.6 fight club (1999)
29. 8.5 lawrence of arabia (1962)
30. 8.5 sunset blvd. (1950)
31. 8.5 its a wonderful life (1946)
32. 8.5 the matrix (1999)
33. 8.5 <le gbkz:fabuleux destin damélie poulain> (2001)
34. 8.5 american beauty (1999)
35. 8.5 vertigo (1958)
36. 8.5 taxi driver (1976)
37. 8.5 apocalypse now (1979)
38. 8.5 se7en (1995)
39. 8.5 the departed (2006)
40. 8.5 léon (1994)
41. 8.4 american history x (1998)
42. 8.4 paths of glory (1957)
43. 8.4 chinatown (1974)
44. 8.4 to kill a mockingbird (1962)
45. 8.4 eternal sunshine of the spotless mind (2004)
46. 8.4 laberinto del fauno, el (2006)
47. 8.4 m (1931)
48. 8.4 the third man (1949)
49. 8.4 the treasure of the sierra madre (1948)
50. 8.4 a clockwork orange (1971)
51. 8.4 alien (1979)
52. 8.4 the pianist (2002)
53. 8.4 monty python and the holy grail (1975)
54. 8.4 untergang, der (2004)
55. 8.4 sen to chihiro no kamikakushi (2001)
56. 8.4 the shining (1980)
57. 8.4 l.a. confidential (1997)
58. 8.4 the bridge on the river kwai (1957)
59. 8.4 the bourne ultimatum (2007)
60. 8.4 the maltese falcon (1941)
61. 8.4 boot, das (1981)
62. 8.4 double indemnity (1944)
63. 8.3 requiem for a dream (2000)
64. 8.3 reservoir dogs (1992)
65. 8.3 saving private ryan (1998)
66. 8.3 metropolis (1927)
67. 8.3 aliens (1986)
68. 8.3 raging bull (1980)
69. 8.3 hotel rwanda (2004)
70. 8.3 forrest gump (1994)
71. 8.3 sin city (2005)
72. 8.3 rashômon (1950)
73. 8.3 ratatouille (2007)
74. 8.3 singin in the rain (1952)
75. 8.3 rebecca (1940)
76. 8.3 leben der anderen, das (2006)
77. 8.3 modern times (1936)
78. 8.3 the great escape (1963)
79. 8.3 terminator 2: judgment day (1991)
80. 8.3 2001: a space odyssey (1968)
81. 8.3 all about eve (1950)
82. 8.3 some like it hot (1959)
83. 8.3 sjunde inseglet, det (1957)
84. 8.3 amadeus (1984)
85. 8.3 touch of evil (1958)
86. 8.3 on the waterfront (1954)
87. 8.3 the prestige (2006)
88. 8.2 jaws (1975)
89. 8.2 vita è bella, la (1997)
90. 8.2 the manchurian candidate (1962)
91. 8.2 the sting (1973)
92. 8.2 the elephant man (1980)
93. 8.2 strangers on a train (1951)
94. 8.2 superbad (2007)
95. 8.2 full metal jacket (1987)
96. 8.2 batman begins (2005)
97. 8.2 the apartment (1960)
98. 8.2 braveheart (1995)
99. 8.2 the big sleep (1946)
100. 8.2 nuovo cinema paradiso (1988)
101. 8.2 city lights (1931)
102. 8.2 notorious (1946)
103. 8.2 blade runner (1982)
104. 8.2 the great dictator (1940)
105. 8.2 once upon a time in america (1984)
106. 8.2 mr. smith goes to washington (1939)
107. 8.2 the wizard of oz (1939)
108. 8.2 million dollar baby (2004)
109. 8.2 high noon (1952)
110. 8.2 star wars episode vi return of the jedi (1983)
111. 8.2 kill bill vol 1 (2003)
112. 8.2 fargo (1996)
113. 8.2 grindhouse (2007)
114. 8.2 ran (1985)
115. 8.2 salaire de la peur, le (1953)
116. 8.2 donnie darko (2001)
117. 8.2 cool hand luke (1967)
118. 8.2 oldboy (2003)
119. 8.2 back to the future (1985)
120. 8.2 unforgiven (1992)
121. 8.2 indiana jones and the
122. 8.1 mononoke-hime (1997)
123. 8.1 yojimbo (1961)
124. 8.1 the incredibles (2004)
125. 8.1 annie hall (1977)
126. 8.1 the sixth sense (1999)
127. 8.1 per qualche dollaro in più (1965)
128. 8.1 the green mile (1999)
129. 8.1 finding nemo (2003)
130. 8.1 ben-hur (1959)
131. 8.1 children of men (2006)
132. 8.1 ladri di biciclette (1948)
133. 8.1 gladiator (2000)
134. 8.1 v for vendetta (2005)
135. 8.1 life of brian (1979)
136. 8.1 notti di cabiria, le (1957)
137. 8.1 the killing (1956)
138. 8.1 the deer hunter (1978)
139. 8.1 crash (2004/i)
140. 8.1 platoon (1986)
141. 8.1 battaglia di algeri, la (1966)
142. 8.1 letters from iwo jima (2006)
143. 8.1 die hard (1988)
144. 8.1 diaboliques, les (1955)
145. 8.1 the princess bride (1987)
146. 8.1 kind hearts and coronets (1949)
147. 8.1 it happened one night (1934)
148. 8.1 the graduate (1967)
149. 8.1 amores perros (2000)
150. 8.1 kill bill: vol. 2 (2004)
151. 8.1 hot fuzz (2007)
152. 8.1 smultronstället (1957)
153. 8.0 the wild bunch (1969)
154. 8.0 butch cassidy and the sundance kid (1969)
155. 8.0 shadow of a doubt (1943)
156. 8.0 gandhi (1982)
157. 8.0 8½ (1963)
158. 8.0 little miss sunshine (2006)
159. 8.0 judgment at nuremberg (1961)
160. 8.0 the adventures of robin hood (1938)
161. 8.0 wo hu cang long (2000)
162. 8.0 the african queen (1951)
163. 8.0 dog day afternoon (1975)
164. 8.0 the general (1927)
165. 8.0 brief encounter (1945)
166. 8.0 stand by me (1986)
167. 8.0 the night of the hunter (1955)
168. 8.0 the conversation (1974)
169. 8.0 heat (1995)
170. 8.0 harvey (1950)
171. 8.0 the big lebowski (1998)
172. 8.0 nosferatu, eine symphonie des grauens (1922)
173. 8.0 cabinet des dr. caligari., das (1920)
174. 8.0 the grapes of wrath (1940)
175. 8.0 patton (1970)
176. 8.0 witness for the prosecution (1957)
177. 8.0 duck soup (1933)
178. 8.0 groundhog day (1993)
179. 8.0 gone with the wind (1939)
180. 8.0 trainspotting (1996)
181. 8.0 glory (1989)
182. 8.0 the day the earth stood still (1951)
183. 8.0 toy story (1995)
184. 8.0 snatch. (2000)
185. 8.0 lola rennt (1998)
186. 8.0 belle et la bête, la (1946)
187. 8.0 the thing (1982)
188. 8.0 bride of frankenstein (1935)
189. 8.0 king kong (1933)
190. 8.0 toy story 2 (1999)
191. 8.0 ed wood (1994)
192. 8.0 twelve monkeys (1995)
193. 8.0 the gold rush (1925)
194. 8.0 spartacus (1960)
195. 8.0 the lady vanishes (1938)
196. 8.0 scarface (1983)
197. 8.0 stalker (1979)
198. 8.0 the terminator (1984)
199. 8.0 in the heat of the night (1967)
200. 8.0 the exorcist (1973)
201. 7.9 frankenstein (1931)
202. 7.9 sleuth (1972)
203. 7.9 the hustler (1961)
204. 7.9 the ox-bow incident (1943)
205. 7.9 magnolia (1999)
206. 7.9 mystic river (2003)
207. 7.9 hotaru no haka (1988)
208. 7.9 ying xiong (2002)
209. 7.9 a christmas story (1983)
210. 7.9 anatomy of a murder (1959)
211. 7.9 big fish (2003)
212. 7.9 du rififi chez les hommes (1955)
213. 7.9 casino royale (2006)
214. 7.9 the best years of our lives (1946)
215. 7.9 the lion king (1994)
216. 7.9 young frankenstein (1974)
217. 7.9 lock, stock and two smoking barrels (1998)
218. 7.9 zodiac (2007/i)
219. 7.9 the philadelphia story (1940)
220. 7.9 out of the past (1947)
221. 7.9 stardust (2007)
222. 7.9 bonnie and clyde (1967)
223. 7.9 finding neverland (2004)
224. 7.9 stalag 17 (1953)
225. 7.9 pirates of the caribbean: the curse of the black pearl (2003)
226. 7.9 in cold blood (1967)
227. 7.9 umberto d. (1952)
228. 7.9 cinderella man (2005)
229. 7.9 rosemarys baby (1968)
230. 7.9 before sunset (2004)
231. 7.9 shrek (2001)
232. 7.9 mou gaan dou (2002)
233. 7.9 a streetcar named desire (1951)
234. 7.9 all quiet on the western front (1930)
235. 7.9 shaun of the dead (2004)
236. 7.9 manhattan (1979)
237. 7.9 dial m for murder (1954)
238. 7.9 la haine (1995)
239. 7.9 casino (1995)
240. 7.9 rope (1948)
241. 7.9 the lost weekend (1945)
242. 7.9 kumonosu jô (1957)
243. 7.9 a man for all seasons (1966)
244. 7.9 the simpsons movie (2007)
245. 7.9 ikiru (1952)
246. 7.9 the man who shot liberty valance (1962)
247. 7.9 doctor zhivago (1965)
248. 7.9 brazil (1985)
249. 7.9 roman holiday (1953)
250. 7.9 idi i smotri (1985)
imdb top 250 movies
anketler belli bir grubu temsil eder.bazılarına göre ilk yüze giremeyecek filmler üst sıralarda yer alırken, ilk iki yüz elliye giremeyen çok da güzel filmler olabilir.ama hiç izlemediğiniz hatta adını bile duymadığınız iyi filmler bulmak için bu anketlere bakmak oldukça işe yarar.
nefes vatan sağolsun filmi bu listeye 8.0 not ortalamasıyla 228. sıradan girmiştir.
neden bekliyorsun?
bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?