takım                     nfl şampiyonluğu 	sezonlar
green bay packers 	13 	1929, 1931, 1932, 1936, 1939, 1944, 1961, 1962, 1965, 1966, 1967, 1968, 1997
chicago bears 	        9 	1921, 1926, 1933, 1940, 1941, 1943, 1946, 1963, 1986
new york giants 	7 	1927, 1930, 1934, 1938, 1956, 1987, 1991
dallas cowboys 	        5 	1972, 1978, 1993, 1994, 1996
pittsburgh steelers 	5 	1975, 1976, 1979, 1980, 2006
san francisco 49ers 	5 	1982, 1985, 1989, 1990, 1995
washington redskins 	5 	1937, 1942, 1983, 1988, 1992
cleveland browns 	4 	1950, 1954, 1955, 1964
detroit lions 	        4       1935, 1952, 1953, 1957
indianapolis colts 	4 	1958, 1959, 1971, 2007
new england patriots 	3 	2002, 2004, 2005
oakland raiders   	3 	1977, 1981, 1984
philadelphia eagles 	3 	1948, 1949, 1960
st. louis rams 	        3 	1945, 1951, 2000
arizona cardinals 	2 	1925, 1947
denver broncos 	        2 	1998, 1999
miami dolphins 	        2 	1973, 1974
baltimore ravens 	1 	2001
kansas city chiefs 	1 	1970
new york jets 	        1 	1969
tampa bay buccaneers 	1 	2003
                    
                    
                    neden bekliyorsun?
bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?
