2010 2011 spor toto süper ligi

pipisik
10. hafta puan durumu:

1. bursaspor 10 7 3 0 19/5 14 24
2. trabzonspor 10 7 2 1 25/8 17 23
3. kayserispor 10 7 2 1 16/5 11 23
4. fenerbahçe 10 5 3 2 25/12 13 18
5. antalyaspor 10 5 2 3 14/14 0 17
6. beşiktaş 10 5 1 4 16/11 5 16
7. istanbul bb. 10 5 1 4 11/9 2 16
8. galatasaray 10 5 1 4 14/13 1 16
9. karabükspor 10 4 3 3 15/14 1 15
10. ankaragücü 10 4 2 4 16/16 0 14
11. manisaspor 10 4 0 6 15/19 -4 12
12. gaziantepspor 10 2 5 3 6/8 -2 11
13. gençlerbirliği 10 3 2 5 9/16 -7 11
14. eskişehirspor 10 2 4 4 7/10 -3 10
15. bucaspor 10 1 4 5 5/10 -5 7
16. sivasspor 10 1 4 5 9/22 -13 7
17. konyaspor 10 1 3 6 10/19 -9 6
18. kasımpaşa 10 0 2 8 7/28 -21 2
bu başlıktaki tüm girileri gör

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol